広告展開を郵便局からはじめませんか?
郵便局の広告サービスは全国対応です。お問い合わせはフリーダイヤル 0120-993622 までお気軽にお電話ください。
主要都市の極めて利用者の多い郵便局に液晶ディスプレイを設置し、情報コンテンツ(地域情報等)と共に企業広告を放映します。
広告放映は1日約96回放映され、人がよく滞留するATMコーナー付近や待合コーナー付近に設置するため、来局者に強い印象を与えることができます。
公共性の極めて高い「郵便局」という場所が潜在的に信頼感を与えるため、アピール力のある宣伝活動を実施いただけます。
放映時間は15秒または30秒。繰り返し放映することで来局者へのアピール効果が高まります。
現在放映中、または放映実績のあるデジタルサイネージです。(参考として一部を掲載)
サイズ | 1枠あたりの秒数 | 放映時間 | 放映回数 | 音声出力 |
---|---|---|---|---|
原則42インチ(16:9型) | 15秒 | 9:00~17:00 | 96回 | あり |
※広告内容の更新は、月単位でも可能です。(毎月の営業日初日に更新)
※放映時間は、郵便局により一部の時間延長があります。
※放映回数は、1日あたり8時間放映の場合になります。
※ディスプレイサイズは、郵便局により異なります。
SS局 1年間 156,000円/枠
S局 1年間 132,000円/枠
A局 1年間 120,000円/枠
※広告データ作成料は別途必要となります。
※お支払い方法は、ご一括もしくは6分割まで可能です。分割の場合は口座お引落しとなります。
※お申し込み単位は1年間となります。
設置郵便局
管轄 | 都道府県 | 市区町村 | 郵便局名 | 区分 | 設置年月 |
---|---|---|---|---|---|
北海道 | 北海道 | 札幌市 | 札幌中央郵便局 | SS | 2017年10月 |
山鼻郵便局 | S | 2017年10月 | |||
豊平郵便局 | S | 2017年10月 | |||
厚別郵便局 | S | 2017年10月 | |||
札幌西郵便局 | S | 2020年10月 | |||
苫小牧市 | 苫小牧郵便局 | S | 2018年12月 | ||
東北 | 青森県 | 青森市 | 青森中央郵便局 | S | 2018年7月 |
弘前市 | 弘前郵便局 | S | 2019年1月 | ||
八戸市 | 八戸郵便局 | S | 2019年6月 | ||
岩手県 | 盛岡市 | 盛岡中央郵便局 | S | 2018年5月 | |
花巻市 | 花巻郵便局 | A | 2019年2月 | ||
北上市 | 北上郵便局 | S | 2019年3月 | ||
宮城県 | 仙台市 | 仙台中央郵便局 | SS | 2017年6月 | |
仙台南郵便局 | S | 2017年6月 | |||
泉郵便局 | S | 2017年9月 | |||
大崎市 | 古川郵便局 | A | 2020年5月 | ||
秋田県 | 秋田市 | 秋田中央郵便局 | S | 2018年12月 | |
山形県 | 山形市 | 山形南郵便局 | S | 2018年8月 | |
鶴岡市 | 鶴岡郵便局 | A | 2019年6月 | ||
福島県 | 福島市 | 福島中央郵便局 | S | 2018年3月 | |
郡山市 | 郡山郵便局 | S | 2018年2月 | ||
いわき市 | いわき郵便局 | S | 2018年3月 | ||
会津若松市 | 会津若松郵便局 | S | 2019年3月 | ||
関東 | 茨城県 | 水戸市 | 水戸中央郵便局 | S | 2018年10月 |
日立市 | 日立郵便局 | A | 2020年12月 | ||
群馬県 | 高崎市 | 高崎郵便局 | S | 2017年11月 | |
前橋市 | 前橋中央郵便局 | S | 2018年4月 | ||
太田市 | 太田郵便局 | S | 2019年4月 | ||
伊勢崎市 | 伊勢崎郵便局 | A | 2020年7月 | ||
桐生市 | 桐生郵便局 | S | 2020年9月 | ||
栃木県 | 宇都宮市 | 宇都宮中央郵便局 | S | 2018年1月 | |
中国 | 島根県 | 松江市 | 松江中央郵便局 | S | 2017年11月 |
広島県 | 広島市 | 安佐南郵便局 | S | 2020年4月 | |
福山市 | 福山郵便局 | S | 2017年11月 | ||
呉市 | 呉郵便局 | S | 2018年10月 | ||
三次市 | 三次郵便局 | A | 2019年6月 | ||
廿日市市 | 廿日市郵便局 | A | 2019年10月 | ||
東広島市 | 安芸西条郵便局 | S | 2020年8月 | ||
三原市 | 三原郵便局 | S | 2020年8月 | ||
岡山県 | 岡山市 | 岡山中央郵便局 | SS | 2018年6月 | |
倉敷市 | 倉敷郵便局 | S | 2018年6月 | ||
津山市 | 津山郵便局 | S | 2019年6月 | ||
山口県 | 山口市 | 山口中央郵便局 | S | 2018年10月 | |
周南市 | 徳山郵便局 | S | 2018年12月 | ||
宇部市 | 宇部郵便局 | A | 2019年2月 | ||
下関市 | 下関郵便局 | S | 2018年1月 | ||
下関東郵便局 | S | 2018年1月 | |||
四国 | 香川県 | 高松市 | 高松中央郵便局 | S | 2017年10月 |
高知県 | 高知市 | 高知中央郵便局 | S | 2017年12月 | |
愛媛県 | 松山市 | 松山中央郵便局 | SS | 2018年2月 | |
新居浜市 | 新居浜郵便局 | S | 2019年4月 | ||
西条市 | 西条郵便局 | A | 2019年4月 | ||
今治市 | 今治郵便局 | S | 2020年2月 | ||
徳島県 | 徳島市 | 徳島中央郵便局 | S | 2018年2月 | |
阿南市 | 阿南郵便局 | A | 2019年5月 | ||
九州 | 福岡県 | 福岡市 | 福岡中央郵便局 | SS | 2016年4月 |
博多郵便局 | SS | 2017年6月 | |||
福岡南郵便局 | S | 2016年4月 | |||
福岡西郵便局 | S | 2016年4月 | |||
福岡東郵便局 | S | 2016年4月 | |||
城南郵便局 | S | 2016年4月 | |||
早良郵便局 | S | 2016年4月 | |||
北九州市 | 北九州中央郵便局 | S | 2017年9月 | ||
八幡南郵便局 | S | 2017年9月 | |||
小倉駅前郵便局 | S | 2019年11月 | |||
曽根郵便局 | S | 2020年11月 | |||
飯塚市 | 飯塚郵便局 | S | 2019年1月 | ||
久留米市 | 久留米郵便局 | S | 2017年12月 | ||
糸島市 | 前原郵便局 | S | 2018年8月 | ||
大牟田市 | 大牟田郵便局 | S | 2019年8月 | ||
八女市 | 八女郵便局 | A | 2020年5月 | ||
佐賀県 | 佐賀市 | 佐賀中央郵便局 | S | 2018年9月 | |
武雄市 | 武雄郵便局 | A | 2019年5月 | ||
長崎県 | 長崎市 | 長崎中央郵便局 | S | 2018年8月 | |
佐世保市 | 佐世保郵便局 | S | 2019年7月 | ||
大村市 | 大村郵便局 | S | 2020年7月 | ||
熊本県 | 熊本市 | 熊本中央郵便局 | S | 2017年10月 | |
熊本東郵便局 | S | 2017年10月 | |||
熊本北郵便局 | S | 2017年10月 | |||
八代市 | 八代郵便局 | S | 2019年3月 | ||
天草市 | 本渡郵便局 | A | 2019年7月 | ||
大分県 | 大分市 | 大分中央郵便局 | S | 2017年12月 | |
別府市 | 別府郵便局 | S | 2019年1月 | ||
日田市 | 日田郵便局 | A | 2020年8月 | ||
宮崎県 | 宮崎市 | 宮崎中央郵便局 | S | 2018年11月 | |
都城市 | 都城郵便局 | S | 2018年11月 | ||
延岡市 | 延岡郵便局 | S | 2019年6月 | ||
日向市 | 日向郵便局 | A | 2020年6月 | ||
鹿児島県 | 鹿児島市 | 鹿児島中央郵便局 | S | 2018年4月 | |
鹿児島東郵便局 | S | 2018年4月 | |||
薩摩川内市 | 川内郵便局 | A | 2018年4月 | ||
霧島市 | 国分郵便局 | S | 2018年5月 | ||
鹿屋市 | 鹿屋郵便局 | S | 2018年5月 | ||
沖縄 | 沖縄県 | 那覇市 | 那覇中央郵便局 | S | 2018年4月 |
沖縄市 | 沖縄郵便局 | A | 2019年7月 |
編成
1クール300秒(5分)を繰り返し放映します。(情報内容によっては放映サイクルが変更になる可能性があります)
※5分あたり、1回(15秒)は貴社の広告が必ず放映されます。
※情報画面(地域情報等)はランダムに放映されます。
「新たな販路を見出したい」「地域への訴求力を強くしたい」「信頼性の向上を目指したい」目的は明確なのに、最適な手段が見つからない。この様な法人様のために、郵宣協会では、 さまざまな広告サービスをご用意しています。サービスエリアは郵便局のある国内全地域 です。専門スタッフが対応いたします。まずはお気軽にお問い合わせください。